QLa máquina de moldeo por soplado de PET completamente automática es desarrollada por tecnología avanzada de soplado de botellas. Es de alto nivel, completamente automático, funcionamiento estable, estructura simple pero alta eficiencia de trabajo.
Q12000 es totalmente servomotor, lo que ahorra energía en la máquina automática de soplado de botellas.
Máquina para fabricar botellas de agua mineral 10000-12000bph.
Es ampliamente utilizado en botellas de agua potable de 50 ml a 750 ml, botellas de jugo, botellas de aceite de cocina, etc.

Parámetros:
Modelo | Q3500 | Q6000 | Q9000 | Q12000 | |
Especificación del tipo de botella | Cavidad | 2 | 4 | 6 | 8 |
3000-4000 | 5500-6500 | 8000-9500 | 10000-12000 | ||
Maximo volumen | 2L | 2L | 2L | 750ml | |
Diámetro total máximo de la boca de la botella | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
Botella de mayor diámetro | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 65 mm | |
Altura máxima de la botella | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 240 mm | |
Especificación de energía | Cantidad de tubo de luz | 16 piezas | 40 piezas | 72 piezas | 72 piezas |
Potencia del tubo de luz | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
Potencia calorífica máxima | 24KW | 60KW | 108KW | 108KW | |
Toda la instalación de la máquina eléctrica | 27KW | 65KW | 115KW | 115KW | |
Consumo real | 40%--70% | 40%--70% | 40%--60% | 40%--60% | |
Especificación de presión de aire | Presión de trabajo | 7-9 kg / cm2 | 7-9 kg / cm2 | 7-9 kg / cm2 | 7-9 kg / cm2 |
Consumo de gas a baja presión | 1000L / min | 1600L / min | 1600L / min | 1600L / min | |
Presión de la botella de soplado | 25-35 kg / cm2 | 25-35 kg / cm2 | 25-35 kg / cm2 | 25-35 kg / cm2 | |
Consumo de gas a mayor presión | 3000Ltr / min | 6000Ltr / min | 8000Ltr / min | 10000Ltr / min | |
Especificación de presión de aire | Presión de trabajo | 5-6 kg / cm2 | 5-6 kg / cm2 | 5-6 kg / cm2 | 5-6 kg / cm2 |
Rango de temperatura | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
Consumo | 8000 kcal / hora | 8000 kcal / hora | 8000 kcal / hora | 12000 kcal / hora | |
Forzen flujo de agua | 88L / min | 138L / min | 138L / min | 138L / min | |
Especificación de la máquina | Tamaño de la máquina | 2.6x1.7x1.9 | 4.1x2.0x2.3 | 6.0x2.0x1.9 | 8.0x2.0x2.3 |
Peso de la máquina | 2,5 toneladas | 4.5 toneladas | 5,5 toneladas | 7.0 toneladas | |








Etiqueta: Planta de fabricación de botellas de agua de 9 cavidades de alta velocidad, China, fábrica, fabricantes, proveedores, precio, a la venta
